測試項目 |
依據標準 |
測試結果 | |||||
KC1215H (CF 15%) |
KC1225H (CF25%) |
KC1230H (CF30%) |
|||||
拉伸強度 | 2mm/min | MPa | GB/T 1040-2006 | 178.9 | 188.2 | 210.94 | |
斷裂伸長率 | 2mm/min | % | 8.68 | 7.74 | 7.13 | ||
彎曲強度 | 2mm/min | MPa | GB/T 9341-2008 | 271.1 | 285.0 | 343.4 | |
彎曲模量 | 2mm/min | MPa | 7511.7 | 15353.3 | 20521.7 | ||
懸臂梁缺口沖擊強 度 |
23℃ | kJ/m2 |
GB/T 1843-2008 |
19.94 | 20.14 | 21.31 | |
-40℃ | kJ/m2 | 16.84 | 18.65 | 18.44 | |||
懸臂梁無缺口沖擊 強度 |
23℃ | kJ/m2 | 73.28 | 77.98 | 86.97 | ||
-40℃ | kJ/m2 | 75.24 | 79.28 | 87.65 | |||
熱變形溫度 | (0.45mpa) | ℃ | GB/T1634.2-2008 | 143.3 | 144.2 | 146.4 | |
灰 | 分 | 600℃/1h % | GB/T 9345-2008 | 15 | 25 | 30 | |
硬 | 度 | HD | GB/T 2411-2008 | 122.6 | 121.1 | 121.7 | |
密 | 度 | g/cm³ | 23℃ | GB/T1033-2008 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
表面電阻 | Ω | ASTM D-257 | 7*1011 | 2*107 | 5*105 | ||
收 縮率 |
橫向 |
% |
GB/T 17037-2003 |
0.07~0.19 | 0.07~0.17 | 0.07~0.15 | |
縱向 | 0~0.10 | 0~0.10 | 0~0.10 |