測試項目 |
依據標準 |
測試結果 | |||
KC1220 (CF 20%) |
KC1230 (CF 30%) |
||||
拉伸強度 | 2mm/min MPa | GB/T 1040-2006 | 134.5 | 147 | |
斷裂伸長率 | 2mm/min % | / | / | ||
彎曲強度 | 2mm/min MPa | GB/T 9341-2008 | 193 | 229 | |
彎曲模量 | 2mm/min MPa | 11108 | 15207 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ kJ/m2 | GB/T 1843-2008 | 9.0 | 7.0 | |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | / | / | |||
熱變形溫度 | (0.45mpa) ℃ | GB/T1634.2-2008 | 149 | 153 | |
灰 分 | 600℃/1h % | GB/T 9345-2008 | 20 | 30 | |
硬 度 | HD | GB/T 2411-2008 | 108 | 110 | |
密 度 | g/cm³ 23℃ | GB/T1033-2008 | 1.3 | 1.33 | |
表面電阻 | Ω | ASTM D-257 | 103 | 103 | |
收縮率 |
橫向 |
% |
GB/T 17037-2003 |
0.09~0.21 | 0.05~0.12 |
縱向 | 0.11~0.28 | 0.1~0.2 |